公開日 2022年6月20日 最終更新日 2023年2月7日
Last Updated on 2023年2月7日 by TAKA∞
こんばんは、TAKA∞(@atomicsound_hys)です👍
先日のAppleのWWDC2022でM2MacBook Airが登場してから、
Mac選びが悩ましいことになりました。
円安による価格の高騰とM2MacBook Airの進化により、
選ぶのに迷いが生じる贅沢な悩みを抱えている人も多いでしょう。
前回ではM2MacBook AirとM2 MacBook ProあるいはM1MacBook Airと比較しましたが、
今日はM1Pro MacBook Pro標準モデルと比較してみます。
最新M2MacBook AirとM1Pro MacBook Pro14インチどっち?
- 両者のスペック一覧
- M2MacBook Airのフルスペックとの比較
- GPUコア数と拡張ポートと重量
スポンサードサーチ
両者のスペック一覧
M2MacBook Air | M1Pro MacBook Pro | |
ディスプレイ | 13.6インチ | 14.2インチ |
チップ | M2チップM2(8コアGPU8〜10コアGPU) | M1ProM2(8〜10コアGPU14〜16コアGPU) |
ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 512GB、1TB、2TB、4TB、8TB |
ユニファイドメモリ | 8GB、16GB、224GB | 8GB、16GB、32GB |
メディアエンジン | ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン | ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン |
サイズと重量 | 高さ1.13㎝×幅30.41㎝×奥行き21.5㎝ 重量1.24kg | 高さ1.55㎝×幅31.26㎝×奥行き22.12㎝ 重量1.6kg |
カメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ |
オーディオ | 4スピーカーサウンドシステム ワイドなステレオサウンド 内蔵スピーカーでのドルビーアトモスの 音楽またはビデオ再生時は空間オーディオに対応 AirPods(第3世代)、AirPods Pro、AirPods Max使用時の空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング | フォースキャンセリングウーファーを備えた、原音に忠実な6スピーカーサウンドシステム ワイドなステレオサウンド 内蔵スピーカーでのドルビーアトモスの音楽またはビデオ再生時は空間オーディオに対応 AirPods(第3世代)、AirPods Pro、AirPods Max使用時の空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング |
電源とバッテリー | 52.6Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 30W USB-C電源アダプタ(8コアGPU搭載M2に付属) デュアルUSB-Cポート搭載35Wコンパクト電源アダプタ(10コアGPU搭載M2と512GBストレージを選択した場合に付属、8コアGPU搭載M2の場合はオプションで変更可能) オプションの67W USB-C電源アダプタによる高速充電に対応 最大18時間のApple TVアプリのムービー再生 | 67W USB-C電源アダプタ(8コアCPU搭載M1 Proに付属) 96W USB-C電源アダプタ(10コアCPU搭載M1 Pro、M1 Maxに付属、8コアCPU搭載M1 Proの場合はオプションで変更可能) 96W USB-C電源アダプタによる高速充電に対応 最大17時間のApple TVアプリのムービー再生 |
ポート | Thunderbolt4×2 MagSafe端子、ステレオ端子 | Thunderbolt4×3 MagSafe端子、HDMI端子、SDスロット端子、ステレオ端子 |
カラー | 4色(ミッドナイト、スターライト、スペースグレイ、シルバー) | 2色(スペースグレイ、シルバー) |
M2MacBook AirにMagSafe端子が搭載されたり、最大搭載メモリに24GBが加わったりと、
M1Proのスペックに近い部分もあります。
ただGPUコア数に関しては圧倒的にM1Proのスペックが高い。
M2MacBook AirのフルスペックとM1Pro MacBook Proの比較
M2MacBook AirをフルスペックとM1Pro MacBook Proをそれに近いスペックに合わせみると
M2MacBook Air(フルスペック) | M1Pro MacBook Pro(左記にスペック合わせる) | |
チップ | M2チップ(8コアGPU10コアGPU) | M1ProM2(8コアCPU14コアGPU) |
ユニファイドメモリ | 24GB | 32GB |
ストレージ | 2TB | 2TB |
価格 | 348,800円(税込) | 414,800円(税込) |
M2MacBook Airをフルスペックの状態にして、それに近いくらいM1Pro MacBook Proをスペック盛ってみたら、
やはりGPUコア数やユニファイドメモリが高い分M1Pro MacBook Proが価格は高くなります。
スポンサードサーチ
GPUコアと拡張ポートと重量
結局はグラフィック性能だったり、拡張ポートあるいは重量が決め手になります。
もし、動画編集する場合でも正直M2MacBook Airの10コアGPUでも充分です。
その証拠にM1チップ搭載の7GPUでもできるので、よっぽど高度な映像処理やらない限りはM2MacBook Airで充分です。
拡張ポートもM2MacBook AirにMagSafe端子が搭載されたことにより、Thunderbolt端子が2つ自由に使用できるようになったので、HDMIとSDカードスロットが必要なければM2MacBook Airで良いです。(むしろHDMIとSDカードスロットはハブでも良い)
新品価格 |
やはり持ち運び頻度が高い人は少しでも軽い方が良いので、M2MacBook Airのチョイスになります。
上記以外でより高度な動画編集やトラック数の多い音楽制作などの作業はM1 MacBook Proが良いです。
大方普段使いでインターネットや動画鑑賞で使いたい人はM2MacBook Airで充分です。
また、M2MacBook Airのカスタマイズ方法も書いているので、是非ご覧ください。
http://taka-music.com/m2-macbook-airのスペックのカスタマイズのやり方(ほとん/
以上、今日もありがとうございました。